BC Groesbeek S2: 4e klasse, mix, afdeling 7

Teamleden:

Marcel Verstegen – 499135

Frank Furer – 459518

Paul Gerrits – 827200

Duayne Vaasen – 716922

Nienke Peters – 710342

Eefje Toonen – van der Linden – 819305

 

Pouleindeling:

Speelweek datum dag tijd wedstrijd    
1 18-09-2011 Zon 14.00 uur Deto 2 Groesbeek S2
2 25-09-2011 Zon 11.00 uur Groesbeek S2 Smashing 11
3 02-10-2011 Zon 10.00 uur BV Beuningen 4 Groesbeek S2
4 09-10-2011 Zon 11.00 uur Groesbeek S2 De Kantjils 5
5 30-10-2011 Zon uur Vrij Groesbeek S2
6 02-11-2011 Woe 19.30 uur Groesbeek S2 Bemmel’72 1
7 20-11-2011 Zon 13.30 uur De Lobbers 4 Groesbeek S2
8 27-11-2011 Zon 09.30 uur Groesbeek S2 Deto 2
9 04-12-2011 Zon 10.00 uur Smashing 11 Groesbeek S2
10 11-12-2011 Zon 10.00 uur Groesbeek S2 BV Beuningen 4
11 18-12-2011 Zon 10.00 uur De Kantjils 5 Groesbeek S2
12 14-01-2012 Zat 09.30 uur Bemmel’72 1 Groesbeek S2
13 22-01-2012 Zon 09.30 uur Groesbeek S2 De Lobbers 4
14** 29-01-2012 Zon 11.00 uur Groesbeek S2 Vrij

** De wedstrijden worden gespeeld in sporthal Heuvelland met uitzondering van de wedstrijden op 06-11-2011 en 29-01-2012. Deze worden gespeeld in de Bigahal. Dit is aangegeven met een **