BC Groesbeek M1: Mannen 2e klasse afdeling 3
Teamleden:
Tonny Jacobs – 549156
Cliff Vaasen – 362755
Bert Dankers – 725500
Ton Verweij – 309181
Pouleindeling:
Speelweek | datum | dag | tijd | wedstrijd | ||
1 | 18-09-2011 | Zon | 10.00 uur | Beca 2000 M3 | – | Groesbeek M1 |
2 | 25-09-2011 | Zon | 11.00 uur | Groesbeek M1 | – | Gova M1 |
3 | 02-10-2011 | Zon | uur | Vrij | – | Groesbeek M1 |
4 | 09-10-2011 | Zon | 11.00 uur | Groesbeek M1 | – | Mariken M1 |
5 (res) | 16-10-2011 | Zon | 10.00 uur | Stuban M1 | – | Groesbeek M1 |
6 | 02-11-2011 | Woe | 19.30 uur | Groesbeek M1 | – | Vrij |
7 | 20-11-2011 | Zon | 10.00 uur | Smashing M3 | – | Groesbeek M1 |
8 | 27-11-2011 | Zon | 09.30 uur | Groesbeek M1 | – | Beca 2000 M3 |
9 | 04-12-2011 | Zon | 09.30 uur | Gova M1 | – | Groesbeek M1 |
10 | 11-12-2011 | Zon | 10.00 uur | Groesbeek M1 | – | Vrij |
11 | 18-12-2011 | Zon | 10.00 uur | Mariken M1 | – | Groesbeek M1 |
12 | 15-01-2012 | Zon | 13.00 uur | Vrij | – | Groesbeek M1 |
13 | 22-01-2012 | Zon | 09.30 uur | Groesbeek M1 | – | Smashing M3 |
14** | 29-01-2012 | Zon | 11.00 uur | Groesbeek M1 | – | Stuban M1 |
** De wedstrijden worden gespeeld in sporthal Heuvelland met uitzondering van de wedstrijden op 06-11-2011 en 29-01-2012. Deze worden gespeeld in de Bigahal. Dit is aangegeven met een **